Máy khắc laser di động 20W / 30W / 50W

Lợi thế
1.Chất lượng chùm tia là tốt hơn nhiều so với các máy đánh dấu laser rắn truyền thống, đó là TEM00 đầu ra và đường kính tập trung tại chỗ là ít hơn 20um. Góc phân kỳ là 1/4 của laser bán dẫn bơm. Đặc biệt thích hợp cho việc đánh dấu chính xác và chính xác;
2. Đánh dấu Laser Không cần bảo trì, tuổi thọ lâu dài, kích thước nhỏ, phù hợp với môi trường làm việc xấu;
3. kích thước Nhỏ, độ tin cậy cao, không có bảo trì, hoạt động dễ dàng;
4. độ chính xác cao, thích hợp cho hoạt động tốt, thích hợp để sử dụng kim loại và một phần của phi kim loại đánh dấu
Tham số
Kiểu | USF10 / USF-20 / USF-30 tia laser nhỏ | |
Quyền lực | Sợi quang 10W / 20W / 30W / 50W | |
Laser bước sóng | 1064nm | |
Khu vực đánh dấu | 110 * 110mm | |
Khu vực đánh dấu tùy chọn | 150mm * 150mm / 200mm * 200mm / 300mm * 300mm | |
Độ sâu đánh dấu | ≤0.5mm | |
Tốc độ đánh dấu | 800 ký tự chuẩn / giây | |
Độ rộng đường tối thiểu | 0,01 mm | |
Ký tự tối thiểu | 0,15 mm | |
Độ chính xác lặp lại | ± 0,003 mm | |
Tuổi thọ của Mô-đun Laser Fiber | 100 000 giờ | |
Chất lượng chùm tia | M2 <> | |
Focus Spot Diameter | <> | |
Công suất đầu ra của Laser | 10% ~ 100% liên tục được điều chỉnh | |
Môi trường hoạt động hệ thống | W8--32 / 64bits / W7--32 / 64bits / Windows XP | |
Chế độ làm mát | Làm mát không khí - Built-in | |
Nhiệt độ hoạt động | 15 ℃ ~ 35 ℃ | |
Công suất đầu vào | 220 V / 50 HZ / single phase hoặc 110 V / 60 HZ / single phase | |
Yêu cầu điện | <> | |
Phương thức giao tiếp | USB | |
Gói kích thước / trọng lượng | 760mm * 680mm * 770mm (65kg / 120kgs) | |
Tùy chọn (Không miễn phí) | Thiết bị quay, Bảng di chuyển, Tự động hóa tùy chỉnh khác | |
Cấu trúc chi tiết



Mẫu

Chú phổ biến: laser di động đánh dấu, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, giá, để bán






